廢舊空調、電焊機、空壓機及其他配件一批公開掛牌轉讓公告
項目名稱 | 廢舊空調、電焊機、空壓機及其他配件一批公開掛牌轉讓公告 |
項目編號 | BFZC20180105002 |
點擊數 | 30941 |
掛牌價格 | 8950元 |
地域 |
轉讓標的所在企業(yè)基本情況 | 企業(yè)名稱 | ? | |||||
企業(yè)類型 | ? | ||||||
行業(yè)類別 | ? | ||||||
所屬行業(yè) | ? | ||||||
經營范圍 | ? | ||||||
法定代表 | ? | 成立日期 | |||||
注冊資本 | ? | 注冊地 | ? | ||||
主營業(yè)務 | ? | ||||||
資質情況 | ? | ||||||
土地、建筑 | 占地面積 | ? | |||||
建筑面積 | ? | ||||||
土地類型 | ? | ||||||
人員情況 | 職工人數為 , 其中在職人數, 離休人數. |
前十位股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東類型 | 持股比例 | 出資方式 | ||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ||||
主要財務會計資料(單位:萬元) | |||||||
科目\年度、數據來源
|
年?? 月 | ? 年??? 月 | |||||
評估報告數據
|
企業(yè)報表數據
|
||||||
資產負債表 (資產評估報告數據和最近一期財務報表中的數據) |
流動資產 | ? | ? | ||||
其中:貨幣資金 | ? | ? | |||||
應收帳款 | ? | ? | |||||
存貨 | ? | ? | |||||
長期投資 | ? | ? | |||||
固定資產 | ? | ? | |||||
無形資產及其它資產 | ? | ? | |||||
資產合計 | ? | ? | |||||
流動負債 | ? | ? | |||||
長期負債 | ? | ? | |||||
負債合計 | ? | ? | |||||
所有者權益 | ? | ? | |||||
科目\年度、數據來源
|
年?? 月 | ?年?? 月 | |||||
審計報告數據
|
企業(yè)報表數據
|
||||||
利 潤 表 (最近一個年度審計報告和最近一期財務報表中的數據)
|
主營業(yè)務收入 | ? | ? | ||||
主營業(yè)務利潤 | ? | ? | |||||
營業(yè)利潤 | ? | ? | |||||
加:投資收益 | ? | ? | |||||
營業(yè)外收支凈額 | ? | ? | |||||
利潤總額 | ? | ? | |||||
減:所得稅 | ? | ? | |||||
凈利潤 | ? | ? | |||||
掛牌期限及其他事項
|
|||||||
中介機構
|
律 師 事 務 所 | ? | |||||
會 計 師 事 務 所 | ? | ||||||
評 估 事 務 所 | ? | ||||||
資產評估核準或備案情況 | 帳面值(萬元) | 資產 | ? | 凈資產 | ? | ||
評估結果(萬元) | ?? | ? | ? | ||||
評 估 基 準 日 | |||||||
資產評估核準或備案情況 | ? | ||||||
對受讓方的要求
|
? | ||||||
產權轉讓行為的內部決策及批準情況
|
|||||||
出資監(jiān)管單位名稱:
|
|||||||
批復文件號:
|
|||||||
批復主要內容:
|
|||||||
內部決策文件:
|
|||||||
內部決策文件主要內容:
|
附件 | 報廢資產轉讓規(guī)則 (公交0104).doc 圖片1.jpg 2.jpg 3.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg |
姓名 | * | 電話 | * |
郵箱 | * | * | |
意向留言 |