報(bào)廢資產(chǎn)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 報(bào)廢資產(chǎn)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
BFZC20211209001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 319100元 | 19057 | 2021-12-07 | 2021-12-20 |
BFZC20211015001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 19300元 | 18656 | 2021-10-14 | 2021-10-22 |
BFZC20211014001 | 浙江省十里坪羊毛衫廠報(bào)廢縫紉設(shè)... | 150265元 | 34455 | 2021-10-13 | 2021-10-26 |
BFZC20210913001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 47515元 | 36014 | 2021-09-03 | 2021-09-16 |
BFZC20210802001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 28675元 | 36142 | 2021-07-30 | 2021-08-12 |
BFZC20210621001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 46765元 | 36468 | 2021-06-07 | 2021-06-21 |
BFZC20210319001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 55100元 | 41119 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
BFZC20210312001 | 報(bào)廢公共自行車2000輛公開掛... | 43000元 | 40560 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
BFZC20210201001 | 市區(qū)回龍倉(cāng)庫(kù)廢舊物資一批(詳見... | 210000元 | 43687 | 2021-01-25 | 2021-02-02 |
BFZC20201229001 | 報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 137055元 | 45727 | 2020-12-28 | 2021-01-11 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!