項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
BFZC20190110001 | 報廢的電腦、空調(diào)、其他辦公設(shè)備... | 81105元 | 32672 | 2019-01-09 | 2019-01-23 |
BFZC20180911001 | 報廢的電腦、空調(diào)、垃圾壓縮設(shè)備... | 105640.00元 | 30865 | 2018-09-07 | 2018-09-17 |
BFZC20180817001 | 報廢的電腦、空調(diào)、其他教學(xué)設(shè)備... | 27530.00元 | 30648 | 2018-08-17 | 2018-08-23 |
BFZC20180615001 | 報廢的電腦、空調(diào)、其他設(shè)備及木... | 13370.00元 | 31011 | 2018-06-15 | 2018-06-26 |
BFZC20180612001 | 衢州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)辦公... | 2850元 | 30025 | 2018-05-31 | 2018-06-13 |
BFZC20180515001 | 廢舊機(jī)電輔助設(shè)備一批(詳見清單... | 30490元 | 30157 | 2018-05-15 | 2018-05-28 |
BFZC20180330001 | 報廢的電腦、空調(diào)、醫(yī)療設(shè)備、其... | 47030元 | 31172 | 2018-03-30 | 2018-04-09 |
BFZC20180119002 | 報廢的半自動電腦加針橫機(jī)架、橫... | 1000元 | 29534 | 2018-01-18 | 2018-01-25 |
BFZC20180119001 | 報廢的服裝加工設(shè)備及其他設(shè)備一... | 230160元 | 29831 | 2018-01-18 | 2018-01-25 |
BFZC20180105002 | 廢舊空調(diào)、電焊機(jī)、空壓機(jī)及其他... | 8950元 | 30931 | 2018-01-04 | 2018-01-12 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!