項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
SWZC20220105001 | 砂石料一批公開掛牌轉(zhuǎn)讓(第二次... | 42.867萬元 | 18696 | 2021-12-21 | 2022-01-04 |
SWZC20211206001 | 浙HFF405帕薩特牌小型轎車... | 15000元 | 18726 | 2021-12-03 | 2021-12-16 |
SWZC20211122001 | 浙H06016、浙H06026... | 29400元 | 18550 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
SWZC20210917001 | 浙H0448警、浙H0602警... | 13700元 | 19045 | 2021-09-17 | 2021-09-30 |
SWZC20210913001 | 浙H87053別克小型普通客車... | 25100元 | 37066 | 2021-09-09 | 2021-09-23 |
SWZC20210721001 | 挖掘機等工程機械設(shè)備、車輛、廢... | 543300元 | 19293 | 2021-07-15 | 2021-07-23 |
SWZC20210621002 | 電腦、紀(jì)念幣、手表、紫砂壺、筆... | 273232.3元 | 19709 | 2021-06-15 | 2021-06-28 |
SWZC20210621001 | 車輛一批公開掛牌轉(zhuǎn)讓 | 247886元 | 19382 | 2021-06-11 | 2021-06-22 |
SWZC20201210001 | 電梯、變壓器、發(fā)電機、空調(diào)等機... | 591400元 | 46074 | 2020-12-04 | 2020-12-17 |
SWZC20201009001 | 酒水一批(詳見清單)公開掛牌轉(zhuǎn)... | 62.3047萬元 | 21460 | 2020-10-09 | 2020-10-23 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!