實物資產(chǎn)
當(dāng)前位置:首頁 > 項目中心 > 實物資產(chǎn) > 正文
砂石料一批公開掛牌轉(zhuǎn)讓(第二次)
項目名稱 | 砂石料一批公開掛牌轉(zhuǎn)讓(第二次) |
項目編號 | SWZC20220105001 |
點擊數(shù) | 18697 |
掛牌價格 | 42.867萬元 |
地域 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在企業(yè)基本情況 | 企業(yè)名稱 | ||||||
企業(yè)類型 | |||||||
行業(yè)類別 | |||||||
所屬行業(yè) | |||||||
經(jīng)營范圍 | |||||||
法定代表 | 成立日期 | ||||||
注冊資本 | 注冊地 | ||||||
主營業(yè)務(wù) | |||||||
資質(zhì)情況 | |||||||
土地、建筑 | 占地面積 | ||||||
建筑面積 | |||||||
土地類型 | |||||||
人員情況 | 職工人數(shù)為 , 其中在職人數(shù), 離休人數(shù). |
前十位股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東類型 | 持股比例 | 出資方式 | ||||
主要財務(wù)會計資料(單位:萬元) | |||||||
科目\年度、數(shù)據(jù)來源
|
年 月 | 年 月 | |||||
評估報告數(shù)據(jù)
|
企業(yè)報表數(shù)據(jù)
|
||||||
資產(chǎn)負(fù)債表 (資產(chǎn)評估報告數(shù)據(jù)和最近一期財務(wù)報表中的數(shù)據(jù)) |
流動資產(chǎn) | ||||||
其中:貨幣資金 | |||||||
應(yīng)收帳款 | |||||||
存貨 | |||||||
長期投資 | |||||||
固定資產(chǎn) | |||||||
無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) | |||||||
資產(chǎn)合計 | |||||||
流動負(fù)債 | |||||||
長期負(fù)債 | |||||||
負(fù)債合計 | |||||||
所有者權(quán)益 | |||||||
科目\年度、數(shù)據(jù)來源
|
年 月 | 年 月 | |||||
審計報告數(shù)據(jù)
|
企業(yè)報表數(shù)據(jù)
|
||||||
利 潤 表 (最近一個年度審計報告和最近一期財務(wù)報表中的數(shù)據(jù))
|
主營業(yè)務(wù)收入 | ||||||
主營業(yè)務(wù)利潤 | |||||||
營業(yè)利潤 | |||||||
加:投資收益 | |||||||
營業(yè)外收支凈額 | |||||||
利潤總額 | |||||||
減:所得稅 | |||||||
凈利潤 | |||||||
掛牌期限及其他事項
|
|||||||
中介機構(gòu)
|
律 師 事 務(wù) 所 | ||||||
會 計 師 事 務(wù) 所 | |||||||
評 估 事 務(wù) 所 | |||||||
資產(chǎn)評估核準(zhǔn)或備案情況 | 帳面值(萬元) | 資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | ||||
評估結(jié)果(萬元) | |||||||
評 估 基 準(zhǔn) 日 | |||||||
資產(chǎn)評估核準(zhǔn)或備案情況 | |||||||
對受讓方的要求
|
|||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況
|
|||||||
出資監(jiān)管單位名稱:
|
|||||||
批復(fù)文件號:
|
|||||||
批復(fù)主要內(nèi)容:
|
|||||||
內(nèi)部決策文件:
|
|||||||
內(nèi)部決策文件主要內(nèi)容:
|
附件 | 報價單.docx 報名表.docx 砂石料一批公開掛牌轉(zhuǎn)讓競價規(guī)則(第二次).doc |
姓名 | * | 電話 | * |
郵箱 | * | * | |
意向留言 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!