報廢資產(chǎn)
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 報廢資產(chǎn)
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
BFZC20180105001 | 報廢的電腦、空調(diào)、其他設(shè)備及木... | 73040元 | 29825 | 2018-01-04 | 2018-01-15 |
BFZC20171229001 | 市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂園路378號(原... | 1190100元 | 31240 | 2017-12-29 | 2018-01-05 |
BFZC20171031001 | 報廢的電腦、空調(diào)、其他設(shè)備及木... | 44298.00元 | 30454 | 2017-10-31 | 2017-11-09 |
BFZC20171031002 | 報廢的垃圾車、交通標(biāo)牌、變壓器... | 34000元 | 29680 | 2017-10-31 | 2017-11-10 |
BFZC20170930001 | 報廢的電腦、空調(diào)、其他設(shè)備及木... | 16090元 | 28896 | 2017-09-30 | 2017-10-16 |
BFZC20170915001 | 報廢的電腦、空調(diào)、其他設(shè)備及木... | 12250元 | 29200 | 2017-09-15 | 2017-09-21 |
BFZC20170809001 | 報廢的電腦、空調(diào)、其他設(shè)備及木... | 140389元 | 31190 | 2017-08-09 | 2017-08-18 |
BFZC20170721001 | 報廢的鑄鐵給水管、變壓器、配電... | 35557元 | 28127 | 2017-07-21 | 2017-07-28 |
BFZC20170619002 | 報廢的電腦、空調(diào)及木質(zhì)類家具等... | 5815.00元 | 28672 | 2017-06-19 | 2017-06-26 |
BFZC20170619001 | 廢輪胎、廢候車棚及廢鋼材等一批... | 15720元 | 29156 | 2017-06-19 | 2017-06-28 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!