2016年常龍江政府排污權(quán)指標(第三期)公開掛牌競價轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
發(fā)布日期:2016/11/18 10:41:27 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》以及本次《掛牌競價轉(zhuǎn)讓公告》、《競價規(guī)則、競價須知》和《電子競價規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2016年11月18日上午9時整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價平臺對2016年常龍江政府排污權(quán)(網(wǎng)絡)化學需氧量指標、于2016年11月18日上午09時30分整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價平臺對2016年常龍江政府排污權(quán)(網(wǎng)絡)氨氮指標、于2016年11月18日10時30分在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價平臺對2016年常龍江政府排污權(quán)(網(wǎng)絡)氮氧化物指標進行公開網(wǎng)絡競價,結(jié)果如下: | |||||||
項目名稱 | 競價輪次 |
基準價 (元/噸) |
成交單價 (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競價成交方 |
化學需氧量 | 第1輪 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.037 | 1258.00 | 江山市盼福家銅門廠 |
第2輪 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 0.046 | 1656.00 | 常山科德琴業(yè)有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.278 | 6672.00 | 龍游欣遠竹木制品有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.473 | 10406.00 | 江山春揚洗滌服務部 | |
第5輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 0.43 | 8600.00 | 浙江金苞谷食品有限公司 | |
小 計 | 1.264 | 28592.00 | |||||
氨氮 | 第1輪 | 4000.00 | 7600.00 | 5 | 0.004 | 152.00 | 江山市盼福家銅門廠 |
第2輪 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.005 | 130.00 | 常山科德琴業(yè)有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.0422 | 928.40 | 龍游欣遠竹木制品有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.11 | 2420.00 | 浙江瑞興電子科技有限公司 | |
第5輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.3588 | 8611.20 | 浙江哲豐能源發(fā)展有限公司 | |
小 計 | 0.520 | 12241.60 | |||||
二氧化硫 | 第1輪 | 1000.00 | 0.00 | 5 | 0.000 | 0.00 | 競價報名人數(shù)少于3人,競價會取消。 |
小 計 | 0.000 | 0.00 | |||||
氮氧化物 | 第1輪 | 1000.00 | 1100.000 | 5 | 4.59 | 25245.00 | 龍游欣遠竹木制品有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 1300.00 | 5 | 3.578 | 23257.00 | 衢州鴻豐新型建材有限公司 | |
小 計 | 8.168 | 48502.00 | |||||
合 計 | 89335.60 | ||||||
公示期為三日(2016年11月18日12:00——2016年11月21日12:00),特此公示,請予監(jiān)督。 | |||||||
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | |||||||
2016年11月18日 |
返回上一頁