2017年第三期龍游、江山、常山、開化(網(wǎng)絡(luò))競(jìng)價(jià)氮氧化物指標(biāo)公開掛牌競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
發(fā)布日期:2017/11/7 17:21:13 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心
根據(jù)《中華人民共和國(guó)拍賣法》以及本次《掛牌競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓公告》、《競(jìng)價(jià)規(guī)則、競(jìng)價(jià)須知》和《電子競(jìng)價(jià)規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2017年11月7日下午3時(shí)30分在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競(jìng)價(jià)平臺(tái)對(duì)2017年第三期龍游、江山、常山、開化(網(wǎng)絡(luò))氮氧化物指標(biāo)進(jìn)行公開網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià),結(jié)果如下:
項(xiàng)目名稱 | 競(jìng)價(jià)輪次 |
基準(zhǔn)價(jià) (元/噸) |
成交單價(jià) (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競(jìng)價(jià)成交方 |
氮氧化物 | 第1輪 | 1000.00 | 6200.00 | 5 | 0.024 | 744.00 | 常山縣宏豐管件有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 6200.00 | 5 | 6.735 | 208785.00 | 浙江健盛集團(tuán)江山針織有限公司 | |
第3輪 | 1000.00 | 5700.00 | 5 | 1.02 | 29070.00 | 常山縣糧泰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
第4輪 | 1000.00 | 2800.00 | 5 | 2.295 | 32130.00 | 浙江駿馳紙制品有限公司 | |
第5輪 | 1000.00 | 2900.00 | 5 | 0.06 | 870.00 | 開化鴻順洗滌中心 | |
第6輪 | 1000.00 | 2400.00 | 5 | 16 | 192000.00 | 浙江寰龍環(huán)境科技有限公司 | |
第7輪 | 1000.00 | 1900.00 | 5 | 0.9504 | 9028.80 | 浙江龍游上博無紡科技有限公司 | |
第8輪 | 1000.00 | 1600.00 | 5 | 0.2882 | 2305.60 | 常山順發(fā)箱包有限公司 | |
第9輪 | 1000.00 | 1500.00 | 5 | 0.306 | 2295.00 | 江山宏和包裝材料有限公司 | |
第10輪 | 1000.00 | 1600.00 | 5 | 0.306 | 2448.00 | 江山市贏佳電子材料廠 | |
第11輪 | 1000.00 | 1400.00 | 5 | 136.8 | 957600.00 | 浙江哲豐能源發(fā)展有限公司 | |
第12輪 | 1000.00 | 1200.00 | 5 | 0.612 | 3672.00 | 浙江江鑄金屬制品有限公司 | |
小計(jì) | 165.3966 | 1440948.40 |
公示期為三日(2017年11月8日8:30——2017年11月11日8:30),特此公示,請(qǐng)予監(jiān)督。
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2017年11月7日