2016年衢州市第一期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))競價化學(xué)需氧量指標(biāo)成交公告
發(fā)布日期:2016/3/29 11:15:38 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心2016年衢州市第一期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))競價化學(xué)需氧量指標(biāo)公開掛牌競價轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》以及本次《掛牌競價轉(zhuǎn)讓公告》、《競價規(guī)則、競價須知》和《電子競價規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2016年3月29日上午9時整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價平臺對2016年衢州市第一期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))化學(xué)需氧量指標(biāo)進行公開網(wǎng)絡(luò)競價,結(jié)果如下:
項目名稱 | 競價輪次 |
基準(zhǔn)價 (元/噸) |
成交單價 (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競價成交方 |
化學(xué)需氧量 | 第1輪 | 4000.00 | 24000.00 | 5 | 0.26 | 31200.00 | 浙江新迪在龍涂料科技有限公司 |
第2輪 | 4000.00 | 45600.00 | 5 | 0.1092 | 24897.60 | 衢州市衢江區(qū)恒裕竹制品廠 | |
第3輪 | 4000.00 | 21200.00 | 5 | 0.324 | 34344.00 | 浙江信元新材料有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 18800.00 | 5 | 0.37 | 34780.00 | 浙江富鴻農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
第5輪 | 4000.00 | 20800.00 | 5 | 0.156 | 16224.00 | 浙江譽悅工場食品科技有限公司 | |
第6輪 | 4000.00 | 21200.00 | 5 | 0.25 | 26500.00 | 浙江瑩隆化纖技術(shù)有限公司 | |
第7輪 | 4000.00 | 18000.00 | 5 | 0.2 | 18000.00 | 衢州鴻豐新型建材有限公司 | |
第8輪 | 4000.00 | 14400.00 | 5 | 0.031 | 2232.00 | 浙江合創(chuàng)包裝有限公司 | |
第9輪 | 4000.00 | 9600.00 | 5 | 0.537 | 25776.00 | 中亞電力設(shè)備有限公司 | |
第10輪 | 4000.00 | 10000.00 | 5 | 0.55 | 27500.00 | 衢州科威電子科技有限公司 | |
第11輪 | 4000.00 | 7600.00 | 5 | 0.26 | 9880.00 | 衢州老牛家食品有限公司 | |
第12輪 | 4000.00 | 7600.00 | 5 | 0.72 | 27360.00 | 浙江龍游海盛電解有限公司 | |
第13輪 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 0.938 | 33768.00 | 浙江健恒實業(yè)有限公司 | |
第14輪 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 3.16 | 113760.00 | 浙江佰雷科氟材料有限公司 | |
第15輪 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 0.675 | 24300.00 | 浙江百利盛金屬制品有限公司 | |
第16輪 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.45 | 15300.00 | 衢州市諾爾有限公司 | |
第17輪 | 4000.00 | 6000.00 | 5 | 0.197 | 5910.00 | 衢州三悅食品有限公司 | |
第18輪 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.41 | 10660.00 | 衢州市登特化工有限公司 | |
第19輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.174 | 4176.00 | 浙江肖恩電子科技有限公司 | |
第20輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 9.747 | 214434.00 | 均瑤食品(衢州)有限公司 | |
第21輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.253 | 6072.00 | 浙江亞標(biāo)汽車部件有限公司 | |
第22輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 1.479 | 29580.00 | 衢州巨耀工貿(mào)有限公司 | |
第23輪 | 4000.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 無人應(yīng)價 | |
小計 | 21.2502 | 736653.60 |
公示期為三日(2016年3月29日12:00——2016年4月5日12:00),特此公示,請予監(jiān)督。
衢州市公共資源交易中心
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2016年3月29日