2016年衢州市第一期排污權(網(wǎng)絡)競價氨氮指標成交公告
發(fā)布日期:2016/3/29 15:28:06 信息來源:衢州市產權交易中心
2016年衢州市第一期排污權(網(wǎng)絡)競價氨氮指標
公開掛牌競價轉讓成交結果公示
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》以及本次《掛牌競價轉讓公告》、《競價規(guī)則、競價須知》和《電子競價規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2016年3月29日上午9時整在衢州市產權交易中心電子競價平臺對2016年衢州市第一期排污權(網(wǎng)絡)氨氮指標進行公開網(wǎng)絡競價,結果如下:
項目名稱 | 競價輪次 |
基準價 (元/噸) |
成交單價 (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競價成交方 |
氨氮 | 第1輪 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 0.0038 | 136.80 | 常山縣卓亞電子科技有限公司 |
第2輪 | 4000.00 | 9200.00 | 5 | 0.001 | 46.00 | 浙江信元新材料有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 11200.00 | 5 | 0.001 | 56.00 | 江山市品冠化工科技有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 10000.00 | 5 | 0.0495 | 2475.00 | 浙江高得寶利新材料有限公司 | |
第5輪 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.037 | 1554.00 | 浙江富鴻農業(yè)開發(fā)有限公司 | |
第6輪 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.119 | 4998.00 | 浙江大盛紙業(yè)有限公司 | |
第7輪 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.0042 | 176.40 | 浙江合創(chuàng)包裝有限公司 | |
第8輪 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.099 | 4158.00 | 浙江健恒實業(yè)有限公司 | |
第9輪 | 4000.00 | 8000.00 | 5 | 0.118 | 4720.00 | 龍游外貿筍廠有限公司 | |
第10輪 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.019 | 646.00 | 衢州鴻豐新型建材有限公司 | |
第11輪 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.04 | 1360.00 | 衢州老牛家食品有限公司 | |
第12輪 | 4000.00 | 6400.00 | 5 | 0.086 | 2752.00 | 浙江百利盛金屬制品有限公司 | |
第13輪 | 4000.00 | 6000.00 | 5 | 0.02 | 600.00 | 浙江金維克塑料電器有限公司 | |
第14輪 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.05 | 1300.00 | 衢州科威電子科技有限公司 | |
第15輪 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.069 | 1794.00 | 衢州市登特化工有限公司 | |
第16輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.075 | 1800.00 | 衢州市諾爾有限公司 | |
第17輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.017 | 408.00 | 浙江肖恩電子科技有限公司 | |
第18輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.0135 | 324.00 | 衢州市衢江區(qū)恒裕竹制品廠 | |
第19輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.975 | 21450.00 | 均瑤食品(衢州)有限公司 | |
第20輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.025 | 550.00 | 浙江亞標汽車部件有限公司 | |
第21輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.031 | 682.00 | 衢州三悅食品有限公司 | |
第22輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.148 | 3256.00 | 衢州巨耀工貿有限公司 | |
第23輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 0.024 | 480.00 | 浙江譽悅工場食品科技有限公司 | |
第24輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 0.99 | 19800.00 | 浙江佰雷科氟材料有限公司 | |
小計 | 3.015 | 75522.20 |
公示期為三日(2016年3月29日16:00——2016年4月5日16:00),特此公示,請予監(jiān)督。
衢州市公共資源交易中心
衢州市產權交易中心有限公司
2016年3月29日