2016年衢州市第一期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))競(jìng)價(jià)氮氧化物指標(biāo)成交公告
發(fā)布日期:2016/3/30 15:17:06 信息來(lái)源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心
2016年衢州市第一期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))競(jìng)氮氧化物指標(biāo)
公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
根據(jù)《中華人民共和國(guó)拍賣(mài)法》以及本次《掛牌競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓公告》、《競(jìng)價(jià)規(guī)則、競(jìng)價(jià)須知》和《電子競(jìng)價(jià)規(guī)則》的規(guī)定,本著公開(kāi)、公平、公正的原則于2016年3月29日上午9時(shí)整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競(jìng)價(jià)平臺(tái)對(duì)2016年衢州市第一期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))氮氧化物指標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià),結(jié)果如下:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 競(jìng)價(jià)輪次 |
基準(zhǔn)價(jià) (元/噸) |
成交單價(jià) (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競(jìng)價(jià)成交方 |
氮氧化物 | 第1輪 | 1000.00 | 4100.00 | 5 | 1.377 | 28228.50 | 江山市覽博工藝品有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 4100.00 | 5 | 0.135 | 2767.50 | 浙江龍游帆帆食品有限公司 | |
第3輪 | 1000.00 | 3800.00 | 5 | 3.51 | 66690.00 | 浙江高得寶利新材料有限公司 | |
第4輪 | 1000.00 | 3000.00 | 5 | 0.306 | 4590.00 | 衢州市衢江區(qū)恒裕竹制品廠 | |
第5輪 | 1000.00 | 2800.00 | 5 | 0.105 | 1470.00 | 江山市良海絕緣板廠 | |
第6輪 | 1000.00 | 2700.00 | 5 | 0.918 | 12393.00 | 浙江合創(chuàng)包裝有限公司 | |
第7輪 | 1000.00 | 2200.00 | 5 | 0.153 | 1683.00 | 江山市皇朝裝飾材料有限公司 | |
第8輪 | 1000.00 | 2100.00 | 5 | 0.083 | 871.50 | 浙江精科汽車(chē)零部件有限公司 | |
第9輪 | 1000.00 | 1900.00 | 5 | 0.483 | 4588.50 | 浙江豪諾電子科技有限公司 | |
第10輪 | 1000.00 | 1800.00 | 5 | 0.82 | 7380.00 | 浙江星冠包裝材料有限公司 | |
第11輪 | 1000.00 | 1600.00 | 5 | 0.074 | 592.00 | 衢州市諾爾有限公司 | |
第12輪 | 1000.00 | 1600.00 | 5 | 11.18 | 89440.00 | 浙江健恒實(shí)業(yè)有限公司 | |
第13輪 | 1000.00 | 1600.00 | 5 | 1.13 | 9040.00 | 衢州市登特化工有限公司 | |
第14輪 | 1000.00 | 1300.00 | 5 | 2.25 | 14625.00 | 浙江鼎優(yōu)新材料科技有限公司 | |
第15輪 | 1000.00 | 1400.00 | 5 | 1.322 | 9254.00 | 衢州市杰瑞泡沫塑料有限公司 | |
第16輪 | 1000.00 | 1200.00 | 5 | 16.84 | 101040.00 | 浙江百利盛金屬制品有限公司 | |
第17輪 | 1000.00 | 1300.00 | 5 | 4.864 | 31616.00 | 中亞電力設(shè)備有限公司 | |
小計(jì) | 45.55 | 386269.00 |
公示期為三日(2016年3月30日16:00——2016年4月5日16:00),特此公示,請(qǐng)予監(jiān)督。
衢州市公共交資源交易中心
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2016-3-30