2016年龍游縣第二期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))指標公開掛牌競價轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
發(fā)布日期:2016/5/26 16:47:15 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心
2016年龍游縣第二期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))指標 | |||||||
公開掛牌競價轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示 | |||||||
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》以及本次《掛牌競價轉(zhuǎn)讓公告》、《競價規(guī)則、競價須知》和《電子競價規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2016年5月26日上午9時整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價平臺對2016年龍游縣第二期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))化學(xué)需氧量指標進行公開網(wǎng)絡(luò)競價,于2016年5月26日上午10時30分整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價平臺對2016年龍游縣第二期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))氨氮指標,于2016年5月26日下午15時30分在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價平臺對2016年龍游縣第二期排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))氮氧化物指標進行公開網(wǎng)絡(luò)競價,結(jié)果如下: | |||||||
項目名稱 | 競價輪次 |
基準價 (元/噸) |
成交單價 (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競價成交方 |
化學(xué)需氧量 | 第1輪 | 4000.00 | 10400.00 | 5 | 6.050 | 314600.00 | 龍游縣金怡熱電有限公司 |
第2輪 | 4000.00 | 12000.00 | 5 | 1.520 | 91200.00 | 龍游紫源飲品有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 11200.00 | 5 | 11.760 | 658560.00 | 龍游伊利乳業(yè)有限責任公司 | |
小 計 | 19.330 | 1064360.00 | |||||
氨氮 | 第1輪 | 4000.00 | 20400.00 | 5 | 0.090 | 9180.00 | 浙江元美鋁業(yè)科技有限公司 |
第2輪 | 4000.00 | 31200.00 | 5 | 0.075 | 11700.00 | 浙江新迪在龍涂料科技有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 21600.00 | 5 | 0.500 | 54000.00 | 龍游縣金怡熱電有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 15600.00 | 5 | 0.670 | 52260.00 | 龍游伊利乳業(yè)有限責任公司 | |
小 計 | 1.335 | 127140.00 | |||||
二氧化硫 | 1000.00 | 0.00 | 5 | 0.000 | 0.00 | 競價人數(shù)少于3人,競價會取消 | |
小 計 | 0.000 | 0.00 | |||||
氮氧化物 | 第1輪 | 1000.00 | 9900.000 | 5 | 0.186 | 9207.000 | 浙江新迪在龍涂料科技有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 11000.00 | 5 | 0.245 | 13475.00 | 龍游紫源飲品有限公司 | |
第3輪 | 1000.00 | 5100.00 | 5 | 0.11 | 2805.00 | 龍游旺豐紅提專業(yè)合作社 | |
第4輪 | 1000.00 | 4000.00 | 5 | 0.39 | 7800.00 | 浙江元美鋁業(yè)科技有限公司 | |
小 計 | 0.931 | 33287.00 | |||||
合 計 | 1224787.00 | ||||||
公示期為三日(2016年5月26日16:30——2016年5月30日16:30),特此公示,請予監(jiān)督。 | |||||||
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | |||||||
2016年5月26日 |
返回上一頁