2016年常龍江開政府排污權(quán)指標(biāo)(第二期)轉(zhuǎn)讓競價(jià)公開掛牌競價(jià)轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
發(fā)布日期:2016/8/16 17:04:44 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心
2016年常龍江開政府排污權(quán)指標(biāo)(第二期)轉(zhuǎn)讓競價(jià)
公開掛牌競價(jià)轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》以及本次《掛牌競價(jià)轉(zhuǎn)讓公告》、《競價(jià)規(guī)則、競價(jià)須知》和《電子競價(jià)規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2016年8月16日上午9時(shí)整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價(jià)平臺對2016年常龍江開政府排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))化學(xué)需氧量指標(biāo)、于2016年8月16日上午11時(shí)00分整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價(jià)平臺對2016年常龍江開政府排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))氨氮指標(biāo)、于2016年8月16日13時(shí)00分在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價(jià)平臺對2016年常龍江開政府排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))二氧化硫指標(biāo)、于2016年8月16日15時(shí)00分在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價(jià)平臺對2016年常龍江開政府排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))氮氧化物指標(biāo)進(jìn)行公開網(wǎng)絡(luò)競價(jià),結(jié)果如下:
項(xiàng)目名稱 | 競價(jià)輪次 |
基準(zhǔn)價(jià) (元/噸) |
成交單價(jià) (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競價(jià)成交方 |
化學(xué)需氧量 | 第1輪 | 4000.00 | 10800.00 | 5 | 1.580 | 85320.00 | 浙江元美鋁業(yè)科技有限公司 |
第2輪 | 4000.00 | 10800.00 | 5 | 0.456 | 24624.00 | 浙江愛麗莎環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | |
第3輪 | 4000.00 | 10800.00 | 5 | 0.020 | 1080.00 | 江山市品冠化工科技有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 10800.00 | 5 | 1.569 | 84726.00 | 浙江億普信電子有限公司 | |
第5輪 | 4000.00 | 9200.00 | 5 | 0.490 | 22540.00 | 衢州靖瑄再生資源科技有限公司 | |
第6輪 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.182 | 7644.00 | 浙江辰陽化工有限公司 | |
第7輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 1.130 | 27120.00 | 浙江善蒸坊食品有限公司 | |
第8輪 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.566 | 14716.00 | 浙江優(yōu)立環(huán)境科技有限公司 | |
第9輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.209 | 5016.00 | 江山捷爾世阻燃材料有限公司 | |
第10輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 2.520 | 55440.00 | 常山天晶電子科技有限公司 | |
第11輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 1.100 | 24200.00 | 浙江瑞興電子科技有限公司 | |
第12輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 62.160 | 1243200.00 | 浙江常林特種紙業(yè)有限公司 | |
第13輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 9.408 | 188160.00 | 浙江碟中碟食品有限公司 | |
小 計(jì) | 81.390 | 1783786.00 | |||||
氨氮 | 第1輪 | 4000.00 | 5600.00 | 5 | 0.060 | 1680.00 | 浙江愛麗莎環(huán)保科技股份有限公司 |
第2輪 | 4000.00 | 5600.00 | 5 | 0.042 | 1176.00 | 浙江億普信電子有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 5600.00 | 5 | 0.014 | 392.00 | 常山天晶電子科技有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.096 | 2496.00 | 衢州靖瑄再生資源科技有限公司 | |
第5輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.018 | 432.00 | 浙江辰陽化工有限公司 | |
第6輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.083 | 1992.00 | 浙江優(yōu)立環(huán)境科技有限公司 | |
第7輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.150 | 3300.00 | 浙江善蒸坊食品有限公司 | |
第8輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.067 | 1608.00 | 浙江锠泰機(jī)械工業(yè)有限公司 | |
第9輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.026 | 572.00 | 江山捷爾世阻燃材料有限公司 | |
第10輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 3.153 | 63060.00 | 浙江常林特種紙業(yè)有限公司 | |
第11輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 1.094 | 24068.00 | 浙江碟中碟食品有限公司 | |
第12輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 0.507 | 10140.00 | 浙江哲豐能源發(fā)展有限公司 | |
小 計(jì) | 5.310 | 110916.00 | |||||
二氧化硫 | 第1輪 | 1000.00 | 2000.00 | 5 | 2.544 | 25440.00 | 浙江愛麗莎環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
第2輪 | 1000.00 | 3700.00 | 5 | 0.510 | 9435.00 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 | |
第3輪 | 1000.00 | 3800.00 | 5 | 0.459 | 8721.00 | 浙江合創(chuàng)包裝有限公司 | |
第4輪 | 1000.00 | 2200.00 | 5 | 0.0088 | 96.80 | 常山益友膠業(yè)有限公司 | |
第5輪 | 1000.00 | 2200.00 | 5 | 0.017 | 187.00 | 浙江碟中碟食品有限公司 | |
第6輪 | 1000.00 | 1800.00 | 5 | 0.204 | 1836.00 | 江山春揚(yáng)洗滌服務(wù)部 | |
第7輪 | 1000.00 | 1700.00 | 5 | 7.680 | 65280.00 | 常山縣建業(yè)防水材料有限公司 | |
第8輪 | 1000.00 | 1500.00 | 5 | 0.230 | 1725.00 | 龍游和聚源食品廠 | |
第9輪 | 1000.00 | 1000.00 | 5 | 0.126 | 630.00 | 衢州鴻豐新型建材有限公司 | |
第10輪 | 1000.00 | 1000.00 | 5 | 7.650 | 38250.00 | 衢州靖瑄再生資源科技有限公司 | |
小 計(jì) | 19.429 | 151600.80 | |||||
氮氧化物 | 第1輪 | 1000.00 | 1600.000 | 5 | 0.306 | 2448.00 | 浙江天蓬畜業(yè)有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 2800.00 | 5 | 0.980 | 13720.00 | 浙江龍游乾順瀝青混凝土有限公司 | |
第3輪 | 1000.00 | 1800.00 | 5 | 0.171 | 1539.00 | 浙江匯力科技有限公司 | |
第4輪 | 1000.00 | 1500.00 | 5 | 7.728 | 57960.00 | 浙江愛麗莎環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | |
第5輪 | 1000.00 | 1400.00 | 5 | 0.550 | 3850.00 | 常山益友膠業(yè)有限公司 | |
第6輪 | 1000.00 | 1400.00 | 5 | 0.612 | 4284.00 | 江山春揚(yáng)洗滌服務(wù)部 | |
第7輪 | 1000.00 | 1200.00 | 5 | 3.368 | 20208.00 | 浙江碟中碟食品有限公司 | |
第8輪 | 1000.00 | 1100.00 | 5 | 5.260 | 28930.00 | 常山縣建業(yè)防水材料有限公司 | |
第9輪 | 1000.00 | 1100.00 | 5 | 2.607 | 14338.50 | 江山捷爾世阻燃材料有限公司 | |
第10輪 | 1000.00 | 1100.00 | 5 | 0.230 | 1265.00 | 龍游和聚源食品廠 | |
第11輪 | 1000.00 | 1200.00 | 5 | 5.100 | 30600.00 | 衢州靖瑄再生資源科技有限公司 | |
小 計(jì) | 26.912 | 179142.50 | |||||
合 計(jì) | 2225445.30 |
公示期為三日(2016年8月16日17:00——2016年8月19日17:00),特此公示,請予監(jiān)督。
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2016年8月16日