股權(quán)轉(zhuǎn)讓
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZJGQ20210716001 | 衢州市柯城區(qū)民間融資服務(wù)中心有... | 5690000元 | 42002 | 2021-06-30 | 2021-07-28 |
ZJGQ20200407005 | 浙江信安數(shù)智科技有限公司4.5... | 335.43萬元 | 53227 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200407004 | 浙江信安數(shù)智科技有限公司5%國... | 372.7萬元 | 52792 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200407003 | 浙江信安數(shù)智科技有限公司9%國... | 670.86萬元 | 52126 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200407002 | 浙江信安數(shù)智科技有限公司15%... | 1118.1萬元 | 52145 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200407001 | 浙江信安數(shù)智科技有限公司9%國... | 670.86萬元 | 52530 | 2020-04-07 | 2020-05-06 |
ZJGQ20200302001 | 衢州市宇鴻旅游有限責(zé)任公司80... | 0.25萬元 | 53654 | 2020-03-02 | 2020-03-27 |
ZJGQ20200108001 | 浙江信安數(shù)智科技有限公司10%... | 745.4萬元 | 54322 | 2020-01-08 | 2020-02-24 |
ZJGQ20190927001 | 龍游縣百益農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限... | 3565萬元 | 58434 | 2019-09-27 | 2019-10-30 |
ZJGQ20190705001 | 衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司1... | 973.2萬元 | 59384 | 2019-07-03 | 2019-08-01 |
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!