資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180619003 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 30000.00元 | 5362 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
ZCZL20180619004 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 27000.00元 | 5273 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
ZCZL20180619005 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 60000.00元 | 5344 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
ZCZL20180619006 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 26000.00元 | 5352 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
ZCZL20180619007 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 71000.00元 | 5284 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
ZCZL20180619008 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 141000.00元 | 5091 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
ZCZL20180619009 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 140000.00元 | 5211 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
ZCZL20180619010 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 140000.00元 | 5290 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
ZCZL20180619001 | 衢州學(xué)院商貿(mào)中心17處商用房公... | 349000.00元 | 5262 | 2018-06-08 | 2018-06-21 |
ZCZL20180612001 | 市區(qū)通荷路53號(hào)1-2層營業(yè)房... | 25800元 | 26039 | 2018-06-05 | 2018-06-14 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!