資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20211122006 | 市區(qū)北門街118號(hào)南、北營業(yè)房... | 36700元 | 17875 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122005 | 市區(qū)北門街120號(hào)南營業(yè)房公開... | 16200元 | 17188 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122004 | 市區(qū)北門街120號(hào)營業(yè)房及倉庫... | 22700元 | 17141 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122003 | 市區(qū)北門街122號(hào)營業(yè)房及倉庫... | 20200元 | 17166 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122002 | 市區(qū)北門街124號(hào)營業(yè)房公開掛... | 16200元 | 17174 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211122001 | 市區(qū)三衢路363號(hào)場地公開掛牌... | 146000元 | 17146 | 2021-11-12 | 2021-11-25 |
ZCZL20211015001 | 市區(qū)坊門街14個(gè)街心貨亭公開掛... | 384000元 | 19864 | 2021-10-14 | 2021-10-27 |
ZCZL20211014006 | 衢州市水亭街78號(hào)公開掛牌招租 | 116200元 | 33377 | 2021-10-13 | 2021-10-26 |
ZCZL20211014002 | 衢州市上營街50號(hào)公開掛牌招租 | 90287元 | 31679 | 2021-10-13 | 2021-10-26 |
ZCZL20211014001 | 衢州市下營街12號(hào)公開掛牌招租 | 62900元 | 32163 | 2021-10-13 | 2021-10-26 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!