資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20210125005 | 市區(qū)清蓮里、荷一路、荷花中路、... | 1282070元 | 4134 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125004 | 市區(qū)上下街、南街、東河沿國(guó)有房... | 2979580元 | 4155 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125003 | 市區(qū)西安路、府東街、亭川東路國(guó)... | 284610元 | 4116 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20210125001 | 市區(qū)中河沿、仁德路、小西門(mén)、土... | 1000300元 | 4156 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |
ZCZL20201221001 | 衢州市新橋街10號(hào)、12號(hào)房產(chǎn)... | 317700元 | 20531 | 2020-12-18 | 2020-12-31 |
ZCZL20201218009 | 國(guó)有房產(chǎn)水亭街62號(hào)公開(kāi)掛牌招... | 89300元 | 19582 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
ZCZL20201218007 | 國(guó)有房產(chǎn)天王巷25-27號(hào)公開(kāi)... | 168900元 | 20164 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
ZCZL20201218005 | 國(guó)有房產(chǎn)衢江中路37號(hào)2幢公開(kāi)... | 44400元 | 20428 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
ZCZL20201218003 | 國(guó)有房產(chǎn)北門(mén)街50-54號(hào)公開(kāi)... | 71900元 | 20429 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
ZCZL20201218001 | 國(guó)有房產(chǎn)迎和中路183-187... | 25200元 | 19469 | 2020-12-16 | 2020-12-29 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類(lèi)別:
- 項(xiàng)目分類(lèi):
- 快速為您搜索!