項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20200925009 | 衢州日報西側(cè)停車場廂式洗車房公... | 60500元 | 23863 | 2020-09-21 | 2020-09-29 |
ZCZL20200925007 | 金河灣停車場廂式洗車房公開掛牌... | 89600元 | 23358 | 2020-09-21 | 2020-09-29 |
ZCZL20200909002 | 柯城區(qū)石梁鎮(zhèn)碧云路副82號(石... | 16110元 | 4843 | 2020-09-08 | 2020-09-15 |
ZCZL20200909001 | 柯城區(qū)石梁鎮(zhèn)碧云路副82號(三... | 24570元 | 4778 | 2020-09-08 | 2020-09-15 |
ZCZL20200903001 | 衢州市亭川小區(qū)南18幢5單元6... | 4300元 | 22752 | 2020-09-02 | 2020-09-15 |
ZCZL20200825005 | 講舍街7號國有房產(chǎn)公開掛牌招租 | 111300元 | 22957 | 2020-08-25 | 2020-09-07 |
ZCZL20200825004 | 講舍街3、5號國有房產(chǎn)公開掛牌... | 282700元 | 22916 | 2020-08-25 | 2020-09-07 |
ZCZL20200825003 | 講舍街1號國有房產(chǎn)公開掛牌招租 | 81600元 | 23424 | 2020-08-25 | 2020-09-07 |
ZCZL20200825002 | 市區(qū)北門街60號國有房產(chǎn)公開掛... | 21600元 | 22801 | 2020-08-25 | 2020-09-07 |
ZCZL20200825001 | 市區(qū)國有房產(chǎn)公開掛牌招租公告 | 278100.00元 | 4951 | 2020-08-19 | 2020-09-01 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!