資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190930012 | 衢州市世紀(jì)大道686-1號(1... | 2萬元 | 5065 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930011 | 衢州市世紀(jì)大道686-5號(1... | 1.01萬元 | 5177 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930010 | 衢州市世紀(jì)大道686-6號(1... | 3.19萬元 | 5134 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930009 | 衢州市世紀(jì)大道686-7號(1... | 1.047萬元 | 5090 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930008 | 衢州市世紀(jì)大道686-9號(1... | 2.4萬元 | 5086 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930007 | 衢州市世紀(jì)大道686-10號(... | 2.24萬元 | 5097 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930006 | 衢州市世紀(jì)大道686-12號(... | 2.24萬元 | 4997 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930005 | 衢州市世紀(jì)大道686-13號(... | 1.01萬元 | 5134 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930004 | 衢州市世紀(jì)大道686-14號(... | 3.43萬元 | 5085 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
ZCZL20190930003 | 衢州市世紀(jì)大道686-15號(... | 1.14萬元 | 5055 | 2019-09-11 | 2019-09-25 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!