資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20200604001 | 市區(qū)上街133號(hào)二層營(yíng)業(yè)用房公... | 71190.00元 | 24553 | 2020-05-22 | 2020-06-04 |
ZCZL20200522003 | 市區(qū)蝴蝶路8號(hào)房產(chǎn)東公開掛牌招... | 38200元 | 25597 | 2020-05-18 | 2020-05-22 |
ZCZL20200509002 | 市區(qū)陸家巷7號(hào)二層營(yíng)業(yè)用房公開... | 2.83萬元 | 25606 | 2020-05-06 | 2020-05-18 |
ZCZL20200429001 | 市區(qū)上下街、南街、中河沿等46... | 436.786萬元 | 5330 | 2020-04-29 | 2020-05-14 |
ZCZL20200423001 | 市區(qū)荷花中路59、61號(hào)1-2... | 10.04萬元 | 26424 | 2020-04-20 | 2020-04-30 |
ZCZL20200408001 | 三衢路213號(hào)一樓(原門衛(wèi)用房... | 0.66萬元 | 26938 | 2020-04-08 | 2020-04-21 |
ZCZL20200407003 | 上街129號(hào)底層營(yíng)業(yè)用房公開掛... | 30.105萬元 | 26411 | 2020-04-01 | 2020-04-14 |
ZCZL20200407002 | 蛟池街15弄1號(hào)營(yíng)業(yè)用房公開掛... | 6.435萬元 | 25996 | 2020-04-01 | 2020-04-14 |
ZCZL20200407001 | 市區(qū)三衢路369號(hào)房產(chǎn)公開掛牌... | 80.01萬元 | 25814 | 2020-03-30 | 2020-04-13 |
ZCZL20200316002 | 荷花中路43號(hào)底層營(yíng)業(yè)用房公開... | 3.42萬元 | 26076 | 2020-03-09 | 2020-03-20 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!