項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20191205001 | 市區(qū)三衢路、西安路、航埠興航路... | 132.03萬元 | 72361 | 2019-12-05 | 2019-12-18 |
ZCZL20191203003 | 衢州市荷花一路210號公開掛牌... | 6.01萬元 | 72615 | 2019-12-03 | 2019-12-16 |
ZCZL20191203002 | 蛟池街15弄2號公開掛牌招租 | 5.72萬元 | 71853 | 2019-11-29 | 2019-12-12 |
ZCZL20191129001 | 衢州市衢江中路91號等4處房屋... | 356130元 | 71567 | 2019-11-26 | 2019-12-09 |
ZCZL20191122002 | 衢州市三衢路213號二層南5間... | 4.5萬元 | 71403 | 2019-11-18 | 2019-11-27 |
ZCZL20191118008 | 荷花25幢一單元302室公開掛... | 0.9萬元 | 51392 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
ZCZL20191118007 | 世紀大道686-17號(一至二... | 2.29萬元 | 51338 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
ZCZL20191118004 | 衢州市三衢路243、245號公... | 5.04萬元 | 51290 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
ZCZL20191118002 | 荷花25幢一單元101室公開掛... | 0.73萬元 | 51314 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
ZCZL20191118001 | 白云東大道228號一區(qū)6幢北段... | 3.24萬元 | 71565 | 2019-11-06 | 2019-11-22 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!