項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20161102001 | 衢州市仁德路1號6層辦公用房公... | 21000元 | 23897 | 2016-11-02 | 2016-11-10 |
ZCZL20161012001 | 衢化九號橋菜場東側(cè)房產(chǎn)公開掛牌... | 230000元 | 36686 | 2016-10-12 | 2016-10-19 |
ZCZL20160826001 | 衢州市仁德路1號2至4層辦公用... | 163000元 | 23882 | 2016-08-26 | 2016-09-05 |
ZCZL20160822001 | 衢州市衢江區(qū)廿里鎮(zhèn)通衢路63號 | 27100元 | 22969 | 2016-08-23 | 2016-08-30 |
ZCZL20160812001 | 衢州市新橋街116號5-107... | 8600元 | 23900 | 2016-08-12 | 2016-08-25 |
ZCZL20160704001 | 市區(qū)仁德路1號底層營業(yè)房公開掛... | 13.78萬元 | 24333 | 2016-07-04 | 2016-07-12 |
ZCZL20160630001 | 市區(qū)高速衢州西出口管理房公開掛... | 8.51萬元 | 23923 | 2016-06-30 | 2016-07-07 |
ZCZL20160419001 | 市區(qū)荷花中路258號營業(yè)房公開... | 3.52萬元 | 25067 | 2016-04-20 | 2016-04-26 |
ZCZL20160419002 | 市區(qū)下街21號營業(yè)房公開掛牌招... | 12.36萬元 | 23830 | 2016-04-19 | 2016-04-26 |
ZCZL20160328001 | 巨化公交停車場(巨化學院路41... | 4.56萬元 | 24720 | 2016-03-28 | 2016-04-05 |
項目查詢查看更多
- 關 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!