項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20140804001 | 市區(qū)環(huán)城東路150-3號底層一... | 7600元 | 4918 | 2014-08-05 | 2014-08-12 |
ZCZL20140703006 | 西區(qū)仙霞中路256、258號1... | 32348.00元 | 4794 | 2014-07-03 | 2014-07-10 |
ZCZL20140703004 | 市區(qū)衣錦坊2-8號北面(施工圖... | 2.4萬元 | 4851 | 2014-06-13 | 2014-06-20 |
ZCZL20140703003 | 市區(qū)衣錦坊2-8號自東向西第三... | 4.05萬元 | 4917 | 2014-06-13 | 2014-06-20 |
ZCZL20140703002 | 市區(qū)衣錦坊2-8號自東向西第二... | 3.41萬元 | 5086 | 2014-05-30 | 2014-06-06 |
ZCZL20140703001 | 市區(qū)衣錦坊2-8號臨坊門街店面 | 6.48萬元 | 5012 | 2014-05-30 | 2014-06-06 |
ZCZL20140526001 | 市區(qū)陸家巷7號第二層營業(yè)房公開... | 2.9萬元 | 5110 | 2014-05-26 | 2014-06-04 |
ZCZL20140515001 | 衢州市區(qū)衢化路188號公開掛牌... | 2.25萬元 | 5162 | 2014-05-15 | 2014-05-15 |
ZCZL20140507004 | 市區(qū)百匯路2號房屋掛牌招租 | 1.82萬元 | 5295 | 2014-05-07 | 2014-05-15 |
ZCZL20140507003 | 區(qū)衢化路192號房屋掛牌招租 | 1.87萬元 | 5209 | 2014-05-07 | 2014-05-15 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!