項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20150609001 | 衢州市后壟張新村、東港三路、凱... | 468745元 | 25586 | 2015-06-09 | 2015-06-16 |
ZCZL20150522002 | 市區(qū)上街133號營業(yè)房 公開掛... | 52660元 | 5378 | 2015-05-22 | 2015-05-29 |
ZCZL20150522001 | 衢州市裱背巷19號(原裱背巷1... | 21400元 | 5979 | 2015-05-22 | 2015-05-29 |
ZCZL20150428001 | 市區(qū)小西門2-4號1-2層營業(yè)... | 93200元 | 5342 | 2015-04-28 | 2015-05-05 |
ZCZL20150320006 | 市區(qū)百匯路144棟閣樓甲501... | 16500元 | 5428 | 2015-03-16 | 2015-03-24 |
ZCZL20150320005 | 市區(qū)百匯路144棟5層501至... | 40900元 | 5139 | 2015-03-16 | 2015-03-24 |
ZCZL20150320004 | 市區(qū)百匯路144棟4層401、... | 15437元 | 5100 | 2015-03-16 | 2015-03-24 |
ZCZL20150320003 | 市區(qū)百匯路144棟3層301、... | 18516元 | 4990 | 2015-03-16 | 2015-03-24 |
ZCZL20150312004 | 衢州市東港三路5幢101-10... | 129400元 | 26064 | 2015-03-06 | 2015-03-12 |
ZCZL20150312003 | 衢州市東港三路3幢102-10... | 144900元 | 25927 | 2015-03-06 | 2015-03-12 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!